Müsst ihr euch mal anschauen, falls ihr es noch nicht kennt.
Ein moderner Buggy mit recht guten Ausstattungsmöglichkeiten.
Buggy 800Technische Daten
Serienausstattung: Seilwinde, Alufelgen, Soundsystem mit Subwoofer,SD-Karten, AUX- und USB-Anschluss, Mittelarmlehne, Verdeck, Drehzahlmesser, Sportsitze| Motor | 4-Takt, 3 Zyl., wassergekühlt |
| Hubraum | 812 cm³ |
| Leistung | 50 PS offen |
| Getriebe | 4 Gänge + R, Kardan (5 Gang Getriebe 4WD) |
| Antrieb | 2WD (4WD optional) |
| Bremse vorne | Scheiben |
| Bremse hinten | Scheiben |
| Radaufhängung vorne | einzeln |
| Radaufhängung hinten | einzeln |
| Bereifung vorne | 26x9-R14" |
| Bereifung hinten | 26x11-R14" |
| Länge x Breite x Höhe | 3.099 mm x 1.661 mm x 1.448 mm |
| Gewicht (fahrbereit) | 550 kg |
| Tankinhalt | 20 l |
| Zul. Personenzahl | 2 |
| Zulassung | Zugmaschine (Steuer 45 Euro jährlich) |
| Verfügbare Farben | Rot, Classic Red, Weiß, Schwarz, Orange, Grün, Blau, Gelb |
Ein weiteres Modell der Firma ist ein Mini Hummer.
http://www.quadix.de/Hummer-HX
Hummer™ HX™Technische Daten
| Länge | 3000mm |
| Breite | 1480mm |
| Höhe | 1450mm |
| Radstand | 2128 mm |
| Platz für 2 Personen | (Vier Personen mit optionalem Rücksitzpaket) |
| 72V-Antriebssystem | 9 x 8V-Batterien | |
| Bürstenloser AC-Motor & Curtis™-Controller | |
| Integriertes Delta-Q™-Bordladesystem | |
| Kumho™-Reifen | |
| Bremsweg | 2,44 m (bei 25 kmh) |
| Reichweite | bis zu 60 km (mit optionalem Lithiumpaket bis zu 97 Kilometern) |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h (kein TÜV notwendig) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen